Termine
| Wochentag | Datum | Uhrzeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | 27. Februar 2026 | 17.30 - 18.30 18.30 - 21.30 | Kindertanzen Volkstanzen | Nußwaldgasse 3 1190 Wien |
| Freitag | 13. März 2026 | 17.30 - 18.30 18.30 - 21.30 | Kindertanzen Volkstanzen | Nußwaldgasse 3 1190 Wien |
| Freitag | 27. März 2026 | 17.30 - 18.30 18.30 - 21.30 | Kindertanzen Volkstanzen | Nußwaldgasse 3 1190 Wien |
| - | OSTERFERIEN 28.03. bis 06.04.2026 | - | OSTERFERIEN | - |
| Freitag | 10. April 2026 | 17.30 - 18.30 18.30 - 21.30 | Kindertanzen Volkstanzen | Nußwaldgasse 3 1190 Wien |
| Samstag | 18. April 2026 | Beginn: 18.30 Ende: 22.00 | Landlerisch Tanzen | Sandleiten Unterkirche Sandleitengasse 53 1160 Wien |
| Freitag | 24. April 2026 | 17.30 - 18.30 18.30 - 21.30 | Kindertanzen Volkstanzen | Nußwaldgasse 3 1190 Wien |
| Samstag | 02. Mai 2026 | Beginn: 17.00 Ende: 21.00 | VTF Loosdorf | Gasthaus Planer Rammersdorf 5 3132 Margarethen |
| Freitag | 08. Mai 2026 | 17.30 - 18.30 18.30 - 21.30 | Kindertanzen Volkstanzen | Nußwaldgasse 3 1190 Wien |
| Samstag | 16. Mai 2026 | Beginn: 15.00 Ende: 19.00 | 47. Marchfelder Volkstanzfest | Pfarrstadl Spannberg Hauptstraße 107 2244 Spannberg |
| Sonntag | 17. Mai 2026 | Beginn: 11.00 Ende: 13.00 | Tanz Mit! | Stock-im-Eisen-Platz 1010 Wien |
| Freitag | 22. Mai 2026 | 17.30 - 18.30 18.30 - 21.30 | Kindertanzen Volkstanzen | Nußwaldgasse 3 1190 Wien |
| Sonntag | 31. Mai 2026 | Beginn: 11.00 Ende: 13.00 | Tanz Mit! | Stock-im-Eisen-Platz 1010 Wien |
| Donnerstag | 04. Juni 2026 | Beginn: 16.00 Ende: 20.00 | 43. Familientanzfest Wiener Neudorf | Rathausplatz Wr. Neudorf 2351 Wr. Neudorf |
| Sonntag | 07. Juni 2026 | Beginn: 11.00 Ende: 13.00 | Tanz Mit! | Stock-im-Eisen-Platz 1010 Wien |
| Freitag | 12. Juni 2026 | 17.30 - 18.30 18.30 - 21.30 | Kindertanzen Volkstanzen | Nußwaldgasse 3 1190 Wien |
| Freitag | 26. Juni 2026 | 17.30 - 18.30 18.30 - 21.30 | Kindertanzen Volkstanzen | Nußwaldgasse 3 1190 Wien |
| - | SOMMERFERIEN 04.07. bis 06.08.2026 | - | SOMMERFERIEN | - |
| Montag | 06. Juli 2026 | Beginn: 19.30 Ende: 21.30 | Sommertanzen im Europahaus | Linzerstraße 429 1140 Wien |
| Montag | 13. Juli 2026 | Beginn: 19.30 Ende: 21.30 | Sommertanzen im Europahaus | Linzerstraße 429 1140 Wien |
| Montag | 20. Juli 2026 | Beginn: 19.30 Ende: 21.30 | Sommertanzen im Europahaus | Linzerstraße 429 1140 Wien |
| Montag | 27. Juli 2026 | Beginn: 19.30 Ende: 21.30 | Sommertanzen im Europahaus | Linzerstraße 429 1140 Wien |
| Montag | 03. August 2026 | Beginn: 19.30 Ende: 21.30 | Sommertanzen im Europahaus | Linzerstraße 429 1140 Wien |
| Montag | 10. August 2026 | Beginn: 19.30 Ende: 21.30 | Sommertanzen im Europahaus | Linzerstraße 429 1140 Wien |
| Montag | 17. August 2026 | Beginn: 19.30 Ende: 21.30 | Sommertanzen im Europahaus | Linzerstraße 429 1140 Wien |
| Montag | 24. August 2026 | Beginn: 19.30 Ende: 21.30 | Sommertanzen im Europahaus | Linzerstraße 429 1140 Wien |
| Montag | 31. August 2026 | Beginn: 19.30 Ende: 21.30 | Sommertanzen im Europahaus | Linzerstraße 429 1140 Wien |
| Samstag | 12. September 2026 | Beginn: 17.00 Ende: 22.00 | Da Summa is umma | Pfarrsaal St. Othmar Kaiserin Elisabethstr. 28 2340 Mödling |
| Samstag | 19. September 2026 | Beginn: 15.00 Ende: 17.30 | Grenzenlos Tanzen | Karlsplatz vor dem Brunnen 1010 Wien |
| Samstag | 28. November 2026 | Einlass: 17.00 Beginn: 18.00 Ende: 00.00 | 75. Wr. Kathreintanz | Palais Ferstl Strauchgasse 4 1010 Wien |
